測量應用
在建築室内環境質量評估中(zhōng),PMV-PPD是最爲重要的指标之一(yī),它充分(fēn)考慮了人的因素而不僅僅是客觀的條件PMV-PPD預測數據在建築設計中(zhōng)同樣有着舉足輕重的作用除建築以外(wài)的其他領域也越來越多的采用PMV-PPD指标進行空間的熱舒适評價,如:高鐵車(chē)廂、地鐵車(chē)廂、直升機座艙、汽車(chē)車(chē)廂等。
技術規格
主要指标 |
安裝方式 | 台式 / 三腳架安裝 |
黑球溫度 範圍 / 精度 | - 20 ~ 85℃;± 0.5°C |
濕球溫度 範圍 / 精度 | 5 ~ 60℃;± 0.5℃ |
相對濕度 範圍 / 精度 | 10 ~ 90% RH;± 3% RH |
空氣溫度 範圍 / 精度 | -20 ~ 125℃;± 0.5℃ |
空氣流速 範圍 / 精度 | 0.05 ~ 2.0 m/s,±(0.05 m/s + 2% 讀數); 2.0 ~ 5.0m/s,±(0.1 m/s ± 2% 讀數) |
CO2 範圍 / 精度 | 0 ~ 5000 ppm, ± 30 ppm |
PM2.5 範圍 / 精度 | 0 ~ 999 μg/m³,±10%讀數 |
測試内容 | 空氣溫度、相對濕度、黑球溫度、濕球溫度、風速、PM2.5等 |
計算指标 | PMV、PPD、、DR、Tu、tr、WBGT、露點溫度、IREQ,DLE,RT,WCI等 |
供電(diàn) | 外(wài)接 DC 9V,内置锂電(diàn)池組,續航大(dà)于 48 小(xiǎo)時 |
擴展通道(選配) | 噪聲、照度 |
存儲空間 | 内置 16G TF卡,海量存儲 |
存儲周期 | 30 秒 ~ 60 分(fēn)鍾可調 |
重量(g) | 1.8 Kg |
數據傳輸接口 | micro USB |
PC 軟件 | JTSOFT-IAQ |
語言選項 | 中(zhōng)文 / English |
使用環境 | - 20 ~ 60℃,0 ~ 95% RH |
存儲環境 | - 20 ~ 60℃,0 ~ 95% RH |
标準配置 | 主機、黑球溫度探頭、濕球溫度探頭、(幹球)溫濕度探頭、軟件(U盤)、儀器箱 |
無線通信 | 4G |
防護等級 | IP 54 |
我(wǒ)們公司的政策是不斷創新和發展我(wǒ)們的産品。
因此,我(wǒ)們保留在不提前告知(zhī)的情況下(xià),更改産品規格的權利。